OPTICAL RECCEIVER ( NODE OPTICAL) WINERSAT WOR-100
WOR-100
WINERSAT
HOTLINE TƯ VẤN : 0988 49 1900
FEATURES
Optional receiving range: -2 ~ -10dBm, -2 ~ -12dBm -2 ~ -15dBm, -2 ~ -18dBm
Optical AGC
Optional RF output level: H: 75~80dBuV, M: 70~75dBuV, L: 65~70dBuV
Power supply and optical power LED indicator on panel
Unique heat dissipation design to ensure a stable working
Compact size for convenient installation
Optical Spec. | |
Wavelength | 1210nm—1610nm |
Input Optical Power | -9~+2 dBm |
AGC Range | -6~+2 dBm |
Led Indicator | ≥ -9dBm Green, ≤ -9dBm Red |
RF Spec. | |
Bandwidth | 85-1000 MHz |
Flatness | ≤±1 dB |
Return Loss | ≥16 dB |
Slope | 5±1 dB |
RF Output Level | 80-85 dBuV, 105MHz —1000MHz |
C/N | ≥50 dB, Optical Input @ -1dBm, 78 Channels |
C/CTB | ≥65 dB, Optical Input @ -1dBm, 78 Channels |
C/CSO | ≥62 dB, Optical Input @ -1dBm, 78 Channels |
Impedance | 75Ω |
Return Path Optical Spec | |
Wavelength | 1550 or 1310nm |
Optical Output Power | 1 or 2 mW |
Laser Type | DFB or FP |
Return Path RF Spec | |
Bandwidth | 5-65 MHz |
Flatness | ≤±1 dB |
Return Loss | ≥16 dB |
Input RF Level | 80 dBuV |
Input RF Range | 65-95 dBuV |
NPR Dynamic Range | 20dB (FP Laser, NPR≥30dB); 25dB (DFB Laser, NPR≥30dB) |
Other Spec. | |
Input Voltage | 12-18 VDC |
Power Consumption | |
Working Temp. | -20~ +55℃ |
Optical Connector | SC/APC |
RF Connector | F-Type |
Surge Protection | 6 KV |
Dimensions(L×W×H) | 128×78×31mm |
*Model Number | 01 - Without return transmitter; only forward receiver 02 - With return transmitter; FP Laser Type |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại