CÁP ĐỒNG TRỤC RG11 EIGHT
CS1160BV
EIGHT- CHINA
12 Tháng
✅ Dây cáp đồng trục RG11 Eight ( 305m/lô ), dùng cho truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, camera quan sát. Là dây được sản xuất với tiêu chuẩn cao. Cáp đồng trục RG11 là loại cáp nhỏ nhất dùng trong truyền hình cáp. Dây cáp đồng trục RG11 Eight được nhập khẩu chính thức, có đầy đủ giấy chứng nhận C/O, C/Q.
HOTLINE : 0988 49 1900


Model | CS1160BV | CS1190BV | CU1160BV |
Product | RG-11 60% | RG-11 90% | RG-11 60% |
Inner Conductor | Copper Clad Steel20% conductivity | Copper Clad Steel20% conductivity | Solid Copper |
Braid Coverage, Aluminum Wire | 60% | 90% | 60% |
Center Conductor Diametter (mm) | 1.63 ± 0.01 | 1.63 ± 0.01 | 1.63 ± 0.01 |
Bonded Foam PE Dielectric (mm) | 7.11 ± 0.01 | 7.11 ± 0.01 | 7.11 ± 0.01 |
Sealed APA Tape (mm) | 7.24 ± 0.10 | 7.24 ± 0.10 | 7.24 ± 0.10 |
Aluminum Braiding (mm) | 7.84(16 x 6 x 0.16 mm) | 7.84(24 x 8 x 0.16 mm) | 7.84(24 x 6 x 0.16 mm) |
PVC Jacket (mm) | 10.03 ± 0.10 | 10.03 ± 0.10 | 10.03 ± 0.10 |
Nominal DC Resistance @ 20°C | |||
Inner Conductor (ohms/km) | 40 | 40 | 8.4 |
Outer Conductor (ohms/km) | 18 | 14 | 18 |
Loop (ohms/km) | 58 | 54 | 26.4 |
Nominal Capacitance | 53.0 pF/m | 53.0 pF/m | 53.0 pF/m |
Impedance (ohms) | 75 ± 3 ohms | 75 ± 3 ohms | 75 ± 3 ohms |
Velocity of Propagation | 82% nominal | 82% nominal | 82% nominal |
100-yards coil/carton (4 coils) | 34 x 34 x 48 cm | 34 x 34 x 48 cm | 34 x 34 x 48 cm |
Weight (net / gross, kg) | 24 / 25 | 25 / 26 | 26 / 27 |
1000-feet reel (cm) | 53 x 27 x 35.5 cm | 44.5 x 25 x 35.5 cm | 53 x 27 x 35.5 cm |
Weight (net / gross, kg) | 24 / 25 | 26 / 27 | 40 / 42 |
Frequency MHz | 5 | 55 | 211 | 250 | 270 | 300 | 330 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 870 | 1000 | 1500 | 2000 | 2050 | 2200 |
Nominal dB / 100m | 1.20 | 3.01 | 5.65 | 6.19 | 6.48 | 6.86 | 7.31 | 8.01 | 8.55 | 9.03 | 9.03 | 9.97 | 11.24 | 12.15 | 13.15 | 17.35 | 19.22 | 19.45 | 20.37 |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
CÁP ĐỒNG TRỤC RG6 EIGHT
Vui lòng gọi
3,038 lượt