CÁP ĐỒNG TRỤC RG6 EIGHT
CS660BV
EIGHT- CHINA
12 Tháng
✅ Dây cáp đồng trục RG6 Eight ( 305m/lô ), dùng cho truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, camera quan sát. Là dây được sản xuất với tiêu chuẩn cao. Cáp đồng trục RG6 là loại cáp nhỏ nhất dùng trong truyền hình cáp. Dây cáp đồng trục RG6 Eight được nhập khẩu chính thức, có đầy đủ giấy chứng nhận C/O, C/Q.
HOTLINE : 0988 49 1900
Model | CS640BV | CS660BV | CS680BV | CS690BV |
Product | RG-6 40% | RG-6 60% | RG-6 80% | RG-6 90% |
Inner Conductor | Copper Clad Steel 20% conductivity | Copper Clad Steel20% conductivity | Copper Clad Steel20% conductivity | Copper Clad Steel20% conductivity |
Braid Coverage, Aluminum Wire | 40% | 60% | 80% | 90% |
Center Conductor Diametter (mm) | 1.01 ± 0.01 | 1.01 ± 0.01 | 1.02 ± 0.01 | 1.02 ± 0.01 |
Bonded Foam PE Dielectric (mm) | 4.62 ± 0.10 | 4.62 ± 0.10 | 4.57 ± 0.10 | 4.57 ± 0.10 |
Sealed APA Tape (mm) | 4.75 ± 0.10 (AP) | 4.75 ± 0.10 (AP) | 4.75 ± 0.10 (AP) | 4.75 ± 0.10 (AP) |
Aluminum Braiding (mm) | 5.16(16 x 3 x 0.12 mm) | 5.16(16 x 5 x 0.12 mm) | 5.35(16 x 6 x 0.16 mm) | 5.35(16 x 8 x 0.16 mm) |
PVC Jacket (mm) | 6.80 ± 0.10 | 6.80 ± 0.10 | 6.91 ± 0.10 | 6.91 ± 0.10 |
Nominal DC Resistance @ 20°C | ||||
Inner Conductor (ohms/km) | 102 | 102 | 102 | 100 |
Outer Conductor (ohms/km) | 60 | 40 | 60 | 18 |
Loop (ohms/km) | 162 | 142 | 128 | 118 |
Nominal Capacitance | 53.0 pF/m | 53.0 pF/m | 53.0 pF/m | 53.0 pF/m |
Impedance (ohms) | 75 ± 3 ohms | 75 ± 3 ohms | 75 ± 3 ohms | 75 ± 3 ohms |
Velocity of Propagation | 85% nominal | 85% nominal | 85% nominal | 85% nominal |
100-yards coil/carton (6 coils) | 28.5 x 28.5 x 59 cm | 28.5 x 28.5 x 59 cm | 28.5 x 28.5 x 59 cm | 28.5 x 28.5 x 59 cm |
Weight (net / gross, kg) | 22 / 23 | 23 / 24 | 24 / 25 | 25 / 26 |
1000-feet reel (cm) | 32 x 15 x 30 cm | 32 x 15 x 30 cm | 32 x 15 x 30 cm | 32 x 15 x 30 cm |
Weight (kg) | 11 / 12 | 12 / 13 | 14 / 15 | 15 / 16 |
1000-feet reel (cm) | 49 x 49 x 23.5 cm | 49 x 49 x 23.5 cm | 49 x 49 x 23.5 cm | 49 x 49 x 23.5 cm |
Weight (kg) | 11/12 | 12/13 | 14/15 | 15/16 |
Frequency MHz | 5 | 55 | 211 | 250 | 270 | 300 | 330 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 870 | 1000 | 1500 | 2000 | 2050 | 2200 |
Nominal dB / 100m | 1.90 | 4.82 | 9.25 | 10.11 | 10.54 | 11.15 | 11.74 | 13.02 | 13.87 | 14.67 | 15.46 | 16.23 | 18.41 | 20.05 | 21.29 | 27.10 | 29.71 | 30.06 | 30.24 |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
CÁP ĐỒNG TRỤC RG11 EIGHT
Vui lòng gọi
2,854 lượt