MÁY PHÁT QUANG 1550NM VTS HT-8510HC
HT-8510HC
VTS
12 Tháng
✅ Máy phát quang 1550nm VTS HT-8510HC chuyển đổi tín hiệu Truyền hình cáp Analog ( Tín hiệu RF ) sang tín hiệu quang, để truyền tải đi xa trên hệ thống cáp quang, mức suy hao tín hiệu thấp, được kết hợp sử dụng trong hệ thống truyền hình cáp địa phương, Hệ thống truyền hình cáp các khu Resort, khách sạn với số lượng phòng lớn.... ✅ Máy phát quang 1550nm VTS HT-8510HC có 1 cổng RF vào và 1 cổng quàng ra.
HOTLINE : 0988 49 1900
VTS HT-8510HC ,
VTS HT-8510HC có 1 cổng RF vào và 1 cổng quang ra.
Một số hình ảnh sản phẩm:
Performance | Index | Supplement | |||
Optic feature | Operating wavelength | (nm) | 1548~1563 | HT-8510HC | |
ITU-TG.692 | HT-8510HU | ||||
Wavelength adjustable range | (nm) | ±1.6 (±200GHz) | HT_8510HU | ||
Wavelength adjustable mode | ±0.05nm stepping | HT-8510HU | |||
Linewidth | (MHz) | ≤1 | FWHM(△λ) | ||
Side mode suppression ratio | (dB) | ≥45 | SMSR | ||
Equivalent noise intensity | (dB/Hz) | ≤-160 | RIN (20~1000MHz) | ||
Output power | (dBm) | 1×5 | Optional 1×3, 1×6, 1×7 | ||
Return loss | (dB) | ≥55 | |||
optical fiber connector | SC/APC | Optional FC/APC,LC/APC | |||
RF feature | Work bandwidth | (MHz) | 47-862 | 47~1000, 47~1080 optional | |
Input level | (dBmV) | 18~28 | AGC | ||
Flatness | (dB) | ≤±0.75 | 45~862MHz | ||
≤±1.5 | 862~1000MHz (optional) | ||||
Return loss | (dB) | >16 | |||
Input impedance | (Ω) | 75 | |||
RF port | F-Female | ||||
Link feature | Transmit channel | PAL-D/60CH | PAL-D/99CH | ||
CNR1 | (dB) | ≥52 | ≥50.5 | Back to back | |
CNR2 | (dB) | ≥50.5 | ≥49 | 50Km optical fiber, 0dBm receive | |
CTB | (dB) | ≤-65 | ≤-65 | ||
CSO | (dB) | ≤-65 | ≤-65 | ||
SBS restrain | (dBm) | 13 | |||
General feature | SNMP network management interface | RJ45 | |||
Communication interface | RS232 | ||||
Power supply | (VAC) | 90~265 | 50/60Hz | ||
(VDC) | -48 | 30~72 | |||
Power Consume | (W) | ≤50 | Single power works | ||
Operating temp. | (℃) | -5~65 | Machine temp. control automatically | ||
Storage temp. | (℃) | -40~85 | |||
Operating relative humidity | (%) | 5~95 | |||
Size (W)x(D)x(H) | 19×14.5×1.75 ( " ) | ||||
483×368×44 ( mm ) |
Model | Output Power(dBm) | Operating wavelength(nm) | SBS Restrain(dBm) | System index(59 routes PAL-D) | |||
CNR1 | CNR2 | CTB | CSO | ||||
HT-8513HC | Single fiber 1×3 | 1540~1563 | 13 | ≥52 | ≥50 | ≤-65 | ≤-65 |
HT-8515HC | Single fiber 1×5 | ≥52 | ≥50.5 | ≤-65 | ≤-65 | ||
HT-8516HC | Single fiber 1×6 | ≥52 | ≥51 | ≤-65 | ≤-65 | ||
HT-8517HC | Single fiber 1×7 | ≥52 | ≥51 | ≤-65 | ≤-65 | ||
HT-8513HU | Single fiber 1×3 | 1528~1563nm | ≥52 | ≥50 | ≤-65 | ≤-65 | |
HT-8515HU | Single fiber 1×5 | ITU wavelength adjustable | ≥52 | ≥50.5 | ≤-65 | ≤-65 | |
HT-8516HU | Single fiber 1×6 | ≥52 | ≥51 | ≤-65 | ≤-65 | ||
HT-8517HU | Single fiber 1×7 | ≥52 | ≥51 | ≤-65 | ≤-65 | ||
Test condition: CNR1: Tx to Rx, 0dBm receiving. | |||||||
CNR2: 13dBm EDFA (NF4.5~5.5dB), 50km fiber, 0dBm receiving |